13541238927
发布时间:2024-02-26
专业层次:专科 专业代码:W540502
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
«1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 统考 |
«2 | 06959 | 工程经济概论 | 4 | 统考 |
«3 | 06960 | 合同法与合同管理 | 3 | 统考 |
«4 | 02400 | 建筑施工(一) | 6 | 证书抵免 |
02401 | 建筑施工(一)(实践) | 1 | ||
«5 | 06958 | 建筑工程识图与构造 | 5 | 证书抵免 |
«6 | 09415 | 工程计量与计价 | 5 | 证书抵免 |
09416 | 工程计量与计价(实践) | 2 | ||
7 | 06966 | 土建工程施工与计划 | 3 | 证书抵免 |
06967 | 土建工程施工与计划(实践) | 3 | ||
8 | 04065 | 建筑工程概预算 | 4 | 证书抵免 |
04066 | 建筑工程概预算(实践) | 3 | ||
9 | 03706 | 思想道德修养与法律基础(机考) | 2 | 校考(1月或7月) |
10 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色 | 4 | 校考(1月或7月) |
11 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 校考(7月) |
12 | 00708 | 装饰材料与构造 | 5 | 校考(1月) |
13 | 04495 | 装修工程预算 | 5 | 校考(7月) |
14 | 06968 | 安装工程技术与计量 | 5 | 校考(1月) |
15 | 06969 | 工程造价案例分析 | 6 | 校考(1月) |
毕业要求 | 72学分及以上 |
主考学校:西南交通大学