13541238927
发布时间:2024-02-26
一、高中起点升本、专科 | ||
项 目 | 分数线(分) | |
专科 | 文 科 | 130 |
理 科 | 125 | |
本科 | 文 科 | 200 |
理 科 | 175 | |
“现代农业技术与管理专业”改革试点专科班 | 150 | |
二、专科起点升本科 | ||
项 目 | 分数线(分) | |
哲学、文学(艺术类除外)、历史学以及中医、中药学(一 | 155 | |
艺术类(一级学科) | 125 | |
工学、理学(生物科学类、地理科学类、环境科学类、心 | 100 | |
经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学 | 100 | |
法学 | 135 | |
教育学 | 130 | |
农学 | 125 | |
医学(中医学类、药学类等两个一级学科除外) | 130 | |
三、艺术、体育类本、专科按教育部规定的比例确定录取最低控制分数线